TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
com | Popular Popular | ₹1,013.00 INR 1 Year | ₹1,013.00 INR 1 Year | ₹1,013.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
biz | Popular Popular | ₹1,818.00 INR 1 Year | ₹1,818.00 INR 1 Year | ₹1,818.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
in | Other Other | ₹636.00 INR 1 Year | ₹636.00 INR 1 Year | ₹636.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
info | Popular Popular | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
de | Popular Popular | ₹708.00 INR 1 Year | ₹747.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
org | Popular Popular | ₹1,422.00 INR 1 Year | ₹1,422.00 INR 1 Year | ₹1,422.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
us | Popular Popular | ₹844.00 INR 1 Year | ₹844.00 INR 1 Year | ₹844.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
eu | Popular Popular | ₹812.00 INR 1 Year | ₹812.00 INR 1 Year | ₹812.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
bharat | Other Other | ₹818.00 INR 1 Year | ₹818.00 INR 1 Year | ₹818.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
gq sale! | Other Other | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
tk sale! | Popular Popular | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
ga sale! | Other Other | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
cf sale! | Other Other | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
co.in sale! | Other Other | ₹465.00 INR 1 Year | ₹465.00 INR 1 Year | ₹465.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
ml sale! | Other Other | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | ₹0.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
uk | Popular Popular Geographic | ₹838.00 INR 1 Year | ₹883.00 INR 1 Year | ₹883.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
au | Other Other | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
ca | Popular Popular | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
cc | Other Other | ₹1,039.00 INR 1 Year | ₹1,039.00 INR 1 Year | ₹1,039.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
cl | Other Other | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
co | Other Other | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
ec | Other Other | ₹4,154.00 INR 1 Year | ₹4,154.00 INR 1 Year | ₹4,154.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
es | Other Other | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
fr | Other Other | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
id | Other Other | ₹1,552.00 INR 1 Year | ₹1,552.00 INR 1 Year | ₹1,552.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
io | Popular Popular | ₹4,777.00 INR 1 Year | ₹4,777.00 INR 1 Year | ₹4,777.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
la | Other Other | ₹3,245.00 INR 1 Year | ₹3,245.00 INR 1 Year | ₹3,245.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
mx | Other Other | ₹4,543.00 INR 1 Year | ₹4,543.00 INR 1 Year | ₹4,543.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
nl | Popular Popular | ₹812.00 INR 1 Year | ₹812.00 INR 1 Year | ₹812.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
ph | Other Other | ₹3,894.00 INR 1 Year | ₹4,284.00 INR 1 Year | ₹3,894.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
cn | Popular Popular | ₹2,856.00 INR 1 Year | ₹2,856.00 INR 1 Year | ₹2,856.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
academy | Education Education | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
accountant | Services Services Money and Finance | ₹2,363.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹1,214.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
accountants | Services Services Money and Finance | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
actor | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹3,343.00 INR 1 Year | ₹3,343.00 INR 1 Year | ₹3,343.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
airforce | Other Other | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
amsterdam | Geographic Geographic | ₹3,641.00 INR 1 Year | ₹3,641.00 INR 1 Year | ₹3,641.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
app | Technology Technology Services | ₹1,623.00 INR 1 Year | ₹1,623.00 INR 1 Year | ₹1,623.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
archi | Services Services | ₹6,932.00 INR 1 Year | ₹6,932.00 INR 1 Year | ₹6,932.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
army | Other Other | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
art | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹1,214.00 INR 1 Year | ₹1,214.00 INR 1 Year | ₹1,214.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
asia | Other Other | ₹1,298.00 INR 1 Year | ₹1,298.00 INR 1 Year | ₹1,298.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
associates | Business Business | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
attorney | Services Services | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
auction | Shopping Shopping | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
band | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bar | Geographic Geographic Food and Drink | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bargains | Shopping Shopping | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
beer | Food and Drink Food and Drink | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
berlin | Geographic Geographic | ₹4,251.00 INR 1 Year | ₹4,251.00 INR 1 Year | ₹4,251.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
best | Novelty Novelty | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bet | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | ₹2,363.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bike | Shopping Shopping | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
bio | Other Other | ₹6,529.00 INR 1 Year | ₹6,529.00 INR 1 Year | ₹6,529.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
black | Novelty Novelty | ₹5,666.00 INR 1 Year | ₹5,666.00 INR 1 Year | ₹5,666.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
blackfriday | Shopping Shopping | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
blog | Popular Popular Technology | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
blue | Novelty Novelty | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
br.com | Other Other | ₹4,284.00 INR 1 Year | ₹4,284.00 INR 1 Year | ₹4,284.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
build | Shopping Shopping | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
business | Business Business | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
buzz | Other Other | ₹3,291.00 INR 1 Year | ₹3,291.00 INR 1 Year | ₹3,291.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cam | Other Other | ₹1,824.00 INR 1 Year | ₹1,824.00 INR 1 Year | ₹1,824.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
camera | Other Other | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
camp | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹4,556.00 INR 1 Year | ₹4,556.00 INR 1 Year | ₹4,556.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
capetown | Geographic Geographic | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
career | Business Business Services | ₹9,735.00 INR 1 Year | ₹9,735.00 INR 1 Year | ₹9,735.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
casa | Real Estate Real Estate | ₹656.00 INR 1 Year | ₹656.00 INR 1 Year | ₹656.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cash | Money and Finance Money and Finance | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
casino | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
center | Business Business | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
city | Geographic Geographic | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cleaning | Services Services | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
click | Technology Technology | ₹909.00 INR 1 Year | ₹909.00 INR 1 Year | ₹909.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cloud | Technology Technology | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,013.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
club | Popular Popular | ₹1,169.00 INR 1 Year | ₹1,169.00 INR 1 Year | ₹1,169.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cn.com | Other Other | ₹3,544.00 INR 1 Year | ₹3,894.00 INR 1 Year | ₹3,894.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
co.com | Business Business | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
co.de | Other Other | ₹922.00 INR 1 Year | ₹922.00 INR 1 Year | ₹922.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
co.za | Other Other | ₹344.00 INR 1 Year | ₹344.00 INR 1 Year | ₹344.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
coffee | Food and Drink Food and Drink | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
college | Education Education | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
com.de | Other Other | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
com.mx | Other Other | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
consulting | Services Services | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cooking | Food and Drink Food and Drink | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cool | Novelty Novelty | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
country | Geographic Geographic | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
coupons | Shopping Shopping | ₹5,192.00 INR 1 Year | ₹5,192.00 INR 1 Year | ₹5,192.00 INR 1 Year | - | - |
courses | Education Education | ₹3,894.00 INR 1 Year | ₹3,894.00 INR 1 Year | ₹3,894.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
credit | Money and Finance Money and Finance | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
creditcard | Money and Finance Money and Finance | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cricket | Sports Sports | ₹2,467.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹1,214.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cymru | Geographic Geographic | ₹1,519.00 INR 1 Year | ₹1,519.00 INR 1 Year | ₹1,519.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
cyrillicorg | Other Other | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
company | Business Business | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
dance | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
date | Other Other | ₹2,363.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
degree | Education Education | ₹3,946.00 INR 1 Year | ₹3,946.00 INR 1 Year | ₹3,946.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
democrat | Other Other | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
dentist | Services Services | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
desi | Geographic Geographic | ₹1,558.00 INR 1 Year | ₹1,558.00 INR 1 Year | ₹1,558.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
design | Services Services | ₹4,284.00 INR 1 Year | ₹4,284.00 INR 1 Year | ₹4,284.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
dev | Other Other | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | ₹1,318.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
diet | Other Other | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
doctor | Services Services | ₹9,086.00 INR 1 Year | ₹9,086.00 INR 1 Year | ₹9,086.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
dog | Other Other | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
download | Technology Technology Services | ₹2,363.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
durban | Geographic Geographic | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
earth | Geographic Geographic | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
eco | Other Other | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
Technology Technology Services | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - | |
energy | Services Services | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
engineer | Services Services | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
faith | Other Other | ₹2,363.00 INR 1 Year | ₹305.00 INR 1 Year | ₹604.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
family | Other Other | ₹2,123.00 INR 1 Year | ₹2,123.00 INR 1 Year | ₹2,123.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fans | Sports Sports | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fashion | Shopping Shopping | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
feedback | Novelty Novelty | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fishing | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fit | Services Services | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
flowers | Services Services | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fm | Other Other | ₹11,682.00 INR 1 Year | ₹11,682.00 INR 1 Year | ₹11,682.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
forsale | Shopping Shopping Real Estate | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
fun | Novelty Novelty | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,162.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
futbol | Sports Sports | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
game | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
games | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹1,720.00 INR 1 Year | ₹1,720.00 INR 1 Year | ₹1,720.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
garden | Other Other | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
gb.net | Other Other | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
gdn | Other Other | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | ₹1,110.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
gift | Services Services | ₹1,818.00 INR 1 Year | ₹1,818.00 INR 1 Year | ₹1,818.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
gives | Business Business | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
glass | Services Services | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
global | Geographic Geographic | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
gmbh | Business Business | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
gold | Money and Finance Money and Finance | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
green | Other Other | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
group | Other Other | ₹1,688.00 INR 1 Year | ₹1,688.00 INR 1 Year | ₹1,688.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
guitars | Services Services | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
guru | Shopping Shopping | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | ₹2,837.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
haus | Real Estate Real Estate | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
health | Services Services | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | ₹6,490.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
help | Services Services | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
hiphop | Arts and Entertainment Arts and Entertainment | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | ₹12,980.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
homes | Real Estate Real Estate | ₹3,245.00 INR 1 Year | ₹3,245.00 INR 1 Year | ₹3,245.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
horse | Leisure and Recreation Leisure and Recreation | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
hospital | Services Services | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
host | Technology Technology | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹7,088.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
hosting | Technology Technology Services | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
how | Novelty Novelty | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
icu | Popular Popular | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | ₹708.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
immobilien | Real Estate Real Estate | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
in.net | Other Other | ₹779.00 INR 1 Year | ₹779.00 INR 1 Year | ₹779.00 INR 1 Year | 0 Days (₹0.00 INR) | - |
ink | Other Other | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | ₹2,596.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
investments | Services Services Money and Finance | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | ₹8,437.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
irish | Other Other | ₹1,415.00 INR 1 Year | ₹1,415.00 INR 1 Year | ₹1,415.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
jetzt | Other Other | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | ₹1,922.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
jobs | Other Other | ₹12,331.00 INR 1 Year | ₹12,331.00 INR 1 Year | ₹12,331.00 INR 1 Year | 30 Days (₹0.00 INR) | - |
joburg | Geographic Geographic | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | ₹2,025.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
juegos | Other Other | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | ₹38,940.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
kaufen | Shopping Shopping | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
kim | Novelty Novelty | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | ₹1,772.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
kitchen | Food and Drink Food and Drink | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | ₹4,453.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
kiwi | Geographic Geographic | ₹3,135.00 INR 1 Year | ₹3,135.00 INR 1 Year | ₹3,135.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
lat | Other Other | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | ₹2,532.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
law | Services Services | ₹9,086.00 INR 1 Year | ₹9,086.00 INR 1 Year | ₹9,086.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
lawyer | Services Services | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | ₹4,654.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
lgbt | Other Other | ₹4,303.00 INR 1 Year | ₹4,303.00 INR 1 Year | ₹4,303.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
life | Services Services | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | ₹2,733.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
link | Services Services | ₹909.00 INR 1 Year | ₹909.00 INR 1 Year | ₹909.00 INR 1 Year | 40 Days (₹0.00 INR) | - |
